所有 MCR 流变仪都配备有 Toolmaster 系统,能够自动识别测量系统和附件。不同型号流变仪上的所有系统都可以互换。
技术数据 | 单位 | MCR 102 | MCR 302 | MCR 502 S | MCR 502 WESP |
---|
轴承 |
| 空气轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 |
---|
EC 马达 |
| 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
最大扭矩 | mNm | 200 | 200 | 300 | 230 |
---|
旋转模式最小扭矩 | nNm | 5 | 1 | 100 | 1 |
---|
振荡模式最小扭矩 | nNm | 7.5 | 0.5 | 100 | 0.5 |
---|
偏转角 (设定值) | μrad | 0.5 至 ∞ | 0.05 至 ∞ | 0.05 至 ∞ | 0.05 至 ∞ |
---|
最小角速度 | rad/s | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 10-9 |
---|
最大角速度 | rad/s | 314 | 314 | 220 | 314 |
---|
最大速度 | 1/min | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 (6000)a |
---|
最小角频率 | rad/s | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 |
---|
最大角频率 | rad/s | 628 | 628 | 628 | 628 |
---|
法向力范围 | N | 0.01-50 | 0.005-50 | 0.01-70 | 0.005-50 |
---|
法向力分辨率 | mN | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
---|
最大温度范围 | °C | -160 到 +1000 | -160 到 +1000 | -160 到 +1000 | -160 到 +1000 |
---|
Toolmaster? |
| 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
快速连接器 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
自动间隙控制/设置装置 (AGC/AGS) | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
TruGap? | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
MultiDrive-ready | - | 否 | 否 | 否 | 是 |
---|
直接应变控制器 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
直接应力控制器 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
TruRate? | - | 选配 | 是 | 是 | 是 |
---|
TruStrain? | - | 选配 | 是 | 是 | 是 |
---|
法向力控制(设置和读取) | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
垂直运动、粘附性、挤压流 | - | 选配 | 是 | 是 | 是 |
---|
原始数据(LAOS、波形) | - | 选配 | 选配 | 是 | 是 |
---|
带支撑板b | - | 否 | 选配 | 否 | 否 |
---|
不带支撑板b | - | 否 | 选配 | 否 | 否 |
---|
| a选配(带第二组 EC 马达) b支撑板(法兰)下方有更大的工作空间。 |
---|
| *RheoCompass (9177015) 是安东帕的注册商标。 |
---|
A
ASTM D4440
ASTM D4473
ASTM D5279
D
DIN 3219
DIN 53019-1
DIN 53019-2
DIN 51810 第 1 部分
DIN 51810 第 2 部分
DIN 54458
DIN 1342 1-3
DIN 13343
E
EN 14770
EN 3219
I
ISO 3219
ISO 6721-1
U
USP 912 – 旋转流变仪方法
药典欧洲 2.2.10 - 旋转式粘度计方法
药典欧洲 2.2.8 - 粘度
药典欧洲 013
更多详细参数请致电咨询!